Bent u als ondernemer, beleidsmaker, onderzoeker, beheerder, bestuurder, belangenbehartiger of op een andere manier betrokken bij het ontwikkelen van de mogelijkheden voor waterrecreatie en watersport? Dan weet u als geen ander dat actuele en betrouwbare data helpen om de juiste beslissingen te nemen of uw standpunt te bepalen. Op 4 november 2022 bent u van harte welkom op het symposium.
Waterrecreatie Nederland en CELTH organiseren met medewerking van NBTC een landelijk symposium gewijd aan onderzoek over de waterrecreatie in Nederland. Het symposium gaat over:
Het programma:
09:30 | De Schutter | Inloop en registratie |
10:00 | Leicesterzaal | Opening |
Overhandiging Atlas Waterrecreatie en Watersport | ||
10:15 | Leicesterzaal | Bestuurlijke rondetafelgesprek nut en noodzaak van watersportonderzoek |
Bespreking van belangrijkste resultaten en doorwerking van het Watersportonderzoek 2021 met bestuurders en met vertegenwoordigers van watersportorganisaties. | ||
11:15 | De Schutter | Koffiepauze |
11:30 | Themasessies ronde 1 | |
Geniezaal | Waarde Blauwe Landschappen | |
Europees onderzoeken naar de ontwikkeling watersport en waterrecreatie met o.a. Voies Navigables de France. | ||
Leicesterzaal | Innovatieve monitoringsmethoden | |
Citizen Science als methode om watersport en waterrecreatie data te verzamelen. | ||
Henrickzaal | Nieuwe watersport- en waterrecreatieonderzoeken | |
Verdieping uitkomsten landelijk Watersportonderzoek 2021 en landelijke GISviewers, NBTC en Waterrecreatie NL. | ||
12:30 | De Schutter | Lunch |
13:30 | Themasessies ronde 2 | |
Geniezaal | Waarde Blauwe Landschappen | |
Effecten van watersport en waterrecreatie op de gezondheid en de omgeving, w.o. onderzoek naar de draagkracht en recreatievaart, Hoogheemraadschap van Delfland. | ||
Leicesterzaal | Innovatieve monitoringsmethoden | |
Nederlands Verplaatsings Panel (NVP): (On)mogelijkheden om vrijetijds- en watersportgedrag te onderzoeken op basis van tracking data, NBTC. | ||
Henrickzaal | Nieuwe watersport- en waterrecreatieonderzoeken | |
Verdieping uitkomsten diverse regionale watersportonderzoeken en GISviewer w.o. Watersportonderzoek Fryslân, NHLStenden. | ||
14:30 | Leicesterzaal | Plenaire discussie en afsluiting |
15:00 | De Schutter | Borrel |
Wie zijn wij?
Waterrecreatie Nederland is het landelijke kenniscentrum en netwerkorganisatie op het gebied van waterrecreatie in Nederland. Het doel van de stichting is het verbeteren van de waterrecreatie in Nederland waarbij de focus ligt op de ontwikkeling van routenetwerken en voorzieningen, waaronder het landelijke basisrecreatietoervaartnet (BRTN), het vergroten van de veiligheid op het water en het verduurzamen van de waterrecreatie. De stichting werkt hierbij samen met publieke en private partners.
CELTH is het Centre of Expertise binnen het domein vrije tijd, toerisme en gastvrijheid. Het kenniscentrum is opgezet door Breda University of Applied Sciences, NHL Stenden Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. CELTH wil op nationaal en internationaal niveau marktpartijen, bestemmingen en industrie helpen bij het maken van keuzes voor bewuste duurzame ontwikkeling.
NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen, is de nationale destinatiemanagement-organisatie van en voor Nederland. Op basis van relevante kennis en inzichten zorgt NBTC voor een nationale visie op toerisme en inspireert, verbindt en faciliteert steden, regio’s, ondernemers en andere belanghebbenden in en om de bestemming Nederland.